北京交通大学计算机文化基础成绩排行榜
课程名称 学习中心 学生姓名 入学批次 专业 院校学号 总评成绩
计算机文化基础 江苏无锡奥鹏学习中心 赵一嵩 0409 物流管理 05630606010 90
计算机文化基础 安徽芜湖奥鹏学习中心 郭进生 0409 物流管理 04630606269 89
计算机文化基础 陕西西安奥鹏学习中心 张楠 0409 物流管理 04630606280 88
计算机文化基础 浙江宁波奥鹏学习中心 徐红霞 0503 物流管理 05630606021 87
计算机文化基础 陕西西安奥鹏学习中心 郭小丽 0409 物流管理 04630606276 86
计算机文化基础 陕西西安奥鹏学习中心 胡洁 0409 物流管理 04630606277 86
计算机文化基础 浙江温州奥鹏学习中心 蒋建斌 0503 物流管理 85
计算机文化基础 湖南株洲奥鹏学习中心 冯晓元 0409 物流管理 05630606026 85
计算机文化基础 广西桂林奥鹏学习中心 刘赛青 0409 物流管理 04630606206 84
计算机文化基础 安徽芜湖奥鹏学习中心 周必斌 0409 物流管理 04630606275 84
 
关 闭 返回页首