东北师范大学教育心理学成绩排行榜
学习中心 学生姓名 入学批次 专业 考试批次 科目名称 成绩
辽宁丹东市教师进修学院 于伟凤 0503 小学教育 0508 教育心理学 100
辽宁锦州教师进修学院奥鹏学习中心 王艳秋 0503 小学教育 0508 教育心理学 99
辽宁锦州教师进修学院奥鹏学习中心 秦娟 0503 小学教育 0508 教育心理学 99
辽宁锦州教师进修学院奥鹏学习中心 张玲 0503 小学教育 0508 教育心理学 99
安徽芜湖奥鹏学习中心 高小惠 0503 小学教育 0507 教育心理学 99
江苏扬州市邗江区教师进修学校奥鹏学习中心 方巧云 0503 小学教育 0507 教育心理学 99
江苏扬州市邗江区教师进修学校奥鹏学习中心 花兆兰 0503 小学教育 0507 教育心理学 99
安徽芜湖奥鹏学习中心 唐娟 0503 小学教育 0507 教育心理学 98
江苏扬州市邗江区教师进修学校奥鹏学习中心 顾宁 0503 小学教育 0507 教育心理学 98
安徽芜湖奥鹏学习中心 葛爱莲 0503 小学教育 0507 教育心理学 98
 
关 闭 返回页首