各高校课程最短学习时间说明
序号 院校名称 最短学习期限 选课至考试预约
最短时间期限
1 北京大学 大于50天 20天
2 北京航空航天大学 大于50天 20天
3 北京交通大学 大于50天 20天
4 北京师范大学 大于50天 20天
5 北京外国语大学 大于50天 20天
6 北京邮电大学 大于40天 10天
7 北京语言大学 大于70天 40天
8 大连理工大学 大于40天 10天
9 电子科技大学 大于40天 10天
10 东北财经大学 大于60天 30天
11 东北大学 大于50天 20天
12 东北农业大学 大于40天 10天
13 东北师范大学 大于60天 30天
14 福建师范大学 大于50天 20天
15 华中师范大学 大于60天 30天
16 吉林大学 大于50天 20天
17 江南大学 大于40天 10天
18 兰州大学 大于60天 30天
19 南开大学 大于60天 30天
20 四川大学 大于40天 10天
21 四川农业大学 大于40天 10天
22 天津大学 大于50天 20天
23 西安电子科技大学 大于50天 20天
24 西安交通大学 大于50天 20天
25 西南大学 大于40天 10天
26 西南交通大学 大于40天 10天
27 浙江大学 大于40天 10天
28 中国传媒大学 大于90天 60天
29 中国地质大学(北京) 大于50天 20天
30 中国石油大学(北京) 大于50天 20天
31 中国石油大学(华东) 大于50天 20天
32 中国医科大学 大于40天 10天
33 中央音乐学院 大于40天 10天


关 闭 返回页首